轮胎特点
优异的高速行驶操控体验
不论街道还是赛道,完美始终如一
优异的抓地性能

| 规格 | 尺寸 | 负荷指数 | 速度级别 |
|---|---|---|---|
| 295/30R20 | 20 | 101 | Y |
| 295/35R20 | 20 | 105 | Y |
| 285/35R20 | 20 | 104 | Y |
| 265/35R20 | 20 | 99 | Y |
| 255/35R20 | 20 | 97 | Y |
| 245/35R20 | 20 | 95 | Y |
| 235/35R20 | 20 | 92 | Y |
| 275/40R20 | 20 | 106 | Y |
| 255/40R20 | 20 | 101 | Y |
| 245/45R20 | 20 | 103 | Y |
| 305/30R19 | 19 | 102 | Y |
| 295/30R19 * | 19 | 100 | Y |
| 285/30R19 | 19 | 98 | Y |
| 265/30R19 | 19 | 93 | Y |
| 255/30R19 | 19 | 91 | Y |
| 275/35R19 | 19 | 100 | Y |
| 265/35R19 * | 19 | 98 | Y |
| 255/35R19 | 19 | 96 | Y |
| 245/35R19 * | 19 | 93 | Y |
| 235/35R19 * | 19 | 91 | Y |
| 225/35R19 | 19 | 88 | Y |
| 285/40R19 | 19 | 107 | Y |
| 255/40R19 * | 19 | 100 | Y |
| 245/40R19 | 19 | 98 | Y |
| 225/40R19 | 19 | 93 | Y |
| 255/45R19 | 19 | 104 | Y |
| 255/35R18 | 18 | 64 | Y |
| 245/35R18 | 18 | 92 | Y |
| 275/35R18 | 18 | 99 | Y |
| 225/40R18 * | 18 | 92 | Y |
| 245/40R18 * | 18 | 97 | Y |
| 265/40R18 | 18 | 101 | Y |
| 275/40R18 | 18 | 103 | Y |
| 235/40R18 | 18 | 95 | Y |
| 245/45R18 * | 18 | 100 | Y |




